
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 292 | 9601 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 291 | 5966 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 290 | 5983 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 289 | 5983 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 288 | 1941 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 287 | 3475 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 286 | 9681 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 285 | 9739 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SY - 284 | 3235 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SY - 283 | 2979 |
